U komercijalnom smislu Željeznički prevoz Crne Gore nudi čitavu lepezu povlastica koje putnici mogu koristiti:
Pored ovih, putnici mogu koristiti i ostale mogućnosti putovanja po povlašćenim cijenama od kojih izdvajamo sledeće:
Kategorija ponude | 3 dana | 5 dana | 7 dana | 10 dana | 15 dana |
---|---|---|---|---|---|
Odrasli | 84€ | 120€ | 162€ | 210€ | 252€ |
Mladi | 63€ | 72€ | 97€ | 126€ | 149€ |
Seniori | 72€ | 95€ | 129€ | 168€ | 203€ |
Kategorija ponude | 3 dana | 5 dana | 7 dana | 10 dana | 15 dana |
---|---|---|---|---|---|
Odrasli | 60€ | 88€ | 120€ | 156€ | 186€ |
Mladi | 45€ | 53€ | 70€ | 89€ | 106€ |
Seniori | 51€ | 71€ | 96€ | 125€ | 149€ |
Kategorija ponude | 3 dana | 5 dana | 7 dana | 10 dana | 15 dana |
---|---|---|---|---|---|
Odrasli | 127€ | 180€ | 243€ | 314€ | 378€ |
Mladi | 95€ | 108€ | 146€ | 188€ | 227€ |
Seniori | 108€ | 144€ | 196€ | 252€ | 303€ |
Kategorija ponude | 3 dana | 5 dana | 7 dana | 10 dana | 15 dana |
---|---|---|---|---|---|
Odrasli | 91€ | 134€ | 183€ | 233€ | 280€ |
Mladi | 68€ | 80€ | 106€ | 140€ | 168€ |
Seniori | 77€ | 107€ | 145€ | 187€ | 225€ |
Trg Golootočkih žrtava 13, 81000 Podgorica
Podgorica / +382 20 441 209
Sutomore / +382 30 301 692
Bar / +382 30 301 619
Nikšić / +382 40 211 912
Bijelo Polje / +382 50 478 560