Relacija | Cijena karte na blagajni (€) |
---|---|
Bar-Sutomore ili obratno | 1.20 |
Bar-Virpazar ili obratno | 1.20 |
Bar-Golubovci ili obratno | 1.80 |
Bar-Podgorica ili obratno | 2.40 |
Bar-Danilovgrad ili obratno | 3.40 |
Bar-Nikšić ili obratno | 4.80 |
Bar-Kolašin ili obratno | 5.40 |
Bar-Mojkovac ili obratno | 6.20 |
Bar-Bijelo Polje ili obratno | 7.20 |
Sutomore-Podgorica ili obratno | 2.00 |
Sutomore-Kolašin ili obratno | 5.20 |
Sutomore-Mojkovac ili obratno | 5.80 |
Sutomore-Bijelo Polje ili obratno | 6.80 |
Sutomore-Danilovgrad ili obratno | 3.00 |
Sutomore-Nikšić ili obratno | 4.40 |
Podgorica-Danilovgrad ili obratno | 1.20 |
Podgorica-Nikšić ili obratno | 2.80 |
Podgorica-Kolašin ili obratno | 3.20 |
Podgorica-Mojkovac ili obratno | 4.40 |
Podgorica-Bijelo Polje ili obratno | 5.20 |
Nikšić-Danilovgrad ili obratno | 1.60 |
Nikšić-Virpazar ili obratno | 3.60 |
Nikšić-Kolašin ili obratno | 5.40 |
Nikšić-Mojkovac ili obratno | 6.60 |
Kolašin-Virpazar ili obratno | 4.80 |
Bijelo Polje-Mojkovac ili obratno | 1.20 |
Bijelo Polje-Kolašin ili obratno | 2.20 |
Bijelo Polje-Nikšić ili obratno | 7.60 |
Bijelo Polje-Danilovgrad ili obratno | 6.20 |
Kupovina vozne karte u vozu kod konduktera naplaćuje se na navedene cijene uz doplatu od 1 eura iz stanica gdje postoje putničke blagajne ( Bar, Sutomore, Podgorica, Nikšić i Bijelo Polje).
Na redovne vozne cijene se obračunavaju povlastice koje važe u Željezničkom prevozu Crne Gore.
Trg Golootočkih žrtava 13, 81000 Podgorica
Podgorica / +382 20 441 211
Sutomore / +382 30 301 692
Bar / +382 30 301 619
Nikšić / +382 40 211 912
Bijelo Polje / +382 50 478 560