In commercial terms, Railway Transport of Montenegro offers a wide range of discounts that passengers can use:
In addition to these, passengers can use other discount travel options, including:
| Offer category | 3 days | 5 days | 7 days | 10 days | 15 days |
|---|---|---|---|---|---|
| Adults | 84€ | 120€ | 162€ | 210€ | 252€ |
| Youth | 63€ | 72€ | 97€ | 126€ | 149€ |
| Seniors | 72€ | 95€ | 129€ | 168€ | 203€ |
| Offer category | 3 days | 5 days | 7 days | 10 days | 15 days |
|---|---|---|---|---|---|
| Adults | 60€ | 88€ | 120€ | 156€ | 186€ |
| Youth | 45€ | 53€ | 70€ | 89€ | 106€ |
| Seniors | 51€ | 71€ | 96€ | 125€ | 149€ |
| Offer category | 3 days | 5 days | 7 days | 10 days | 15 days |
|---|---|---|---|---|---|
| Adults | 127€ | 180€ | 243€ | 314€ | 378€ |
| Youth | 95€ | 108€ | 146€ | 188€ | 227€ |
| Seniors | 108€ | 144€ | 196€ | 252€ | 303€ |
| Offer category | 3 days | 5 days | 7 days | 10 days | 15 days |
|---|---|---|---|---|---|
| Adults | 91€ | 134€ | 183€ | 233€ | 280€ |
| Youth | 68€ | 80€ | 106€ | 140€ | 168€ |
| Seniors | 77€ | 107€ | 145€ | 187€ | 225€ |
Trg Golootočkih žrtava 13, 81000 Podgorica
Podgorica / +382 20 441 211
Sutomore / +382 30 301 692
Bar / +382 30 301 619
Nikšić / +382 40 211 912
Bijelo Polje / +382 50 478 560