| Route | Ticket price at the ticket office (€) |
|---|---|
| Bar-Sutomore or vice versa | 1.20 |
| Bar-Virpazar or vice versa | 1.80 |
| Bar-Golubovci or vice versa | 2.40 |
| Bar-Podgorica or vice versa | 2.80 |
| Bar-Danilovgrad or vice versa | 3.80 |
| Bar-Nikšić or vice versa | 5.20 |
| Bar-Kolašin or vice versa | 5.60 |
| Bar-Mojkovac or vice versa | 6.40 |
| Bar-Bijelo Polje or vice versa | 7.20 |
| Sutomore-Podgorica or vice versa | 2.60 |
| Sutomore-Kolašin or vice versa | 5.20 |
| Sutomore-Mojkovac or vice versa | 6.00 |
| Sutomore-Bijelo Polje or vice versa | 6.80 |
| Sutomore-Danilovgrad or vice versa | 3.40 |
| Sutomore-Nikšić or vice versa | 4.80 |
| Podgorica-Danilovgrad or vice versa | 1.80 |
| Podgorica-Nikšić or vice versa | 3.20 |
| Podgorica-Kolašin or vice versa | 3.40 |
| Podgorica-Mojkovac or vice versa | 4.20 |
| Podgorica-Bijelo Polje or vice versa | 5.20 |
| Nikšić-Danilovgrad or vice versa | 2.20 |
| Nikšić-Virpazar or vice versa | 4.40 |
| Nikšić-Kolašin or vice versa | 6.00 |
| Nikšić-Mojkovac or vice versa | 6.80 |
| Kolašin-Virpazar or vice versa | 4.80 |
| Bijelo Polje-Mojkovac or vice versa | 1.80 |
| Bijelo Polje-Kolašin or vice versa | 2.60 |
| Bijelo Polje-Nikšić or vice versa | 7.60 |
| Bijelo Polje-Danilovgrad or vice versa | 6.40 |
Purchasing a ticket on the train from the conductor is charged an additional 1 euro on the stated prices from stations where ticket offices exist (Bar, Sutomore, Podgorica, Nikšić, and Bijelo Polje).
Discounts applicable in Railway Transport of Montenegro are calculated on regular ticket prices.
Trg Golootočkih žrtava 13, 81000 Podgorica
Podgorica / +382 20 441 211
Sutomore / +382 30 301 692
Bar / +382 30 301 619
Nikšić / +382 40 211 912
Bijelo Polje / +382 50 478 560